温泉リハビリセンター虹の丘
所在地 | 〒319-3552久慈郡大子町矢田93-1 |
---|---|
電話番号 | 0295-72-6331 |
サービス種別 |
・介護保険サービス種別(介護給付サービス) 訪問看護 ; 通所リハビリテーション ; 短期入所療養介護 ; 居宅介護支援 ; 介護老人保健施設 ・介護保険サービス種別(予防給付サービス) 介護予防訪問看護 ; 介護予防通所リハビリテーション ; 介護予防短期入所療養介護 ; 介護予防支援 |
ウェブサイト |
宣言内容 | それぞれの家庭環境、年齢、経験に合った働き方をしてもらうことで、無理なく長く勤めてもらえるような職場を目指します。 |
---|
【自己評価】◎…十分達成、〇…おおむね達成、△…不十分、✕…未達成
取組内容分野 | 具体的取組 | 自己評価 |
---|---|---|
休暇取得・労働時間削減のための取組の実施 | 有給休暇の他、お盆休み、正月休みといった特別休暇を設け、その前後1ヶ月の期間に消化できるよう配慮し、お盆や年末年始の代休がとれるようにしている。有給休暇の取得率も90%を超えている。 | ◎ |
育児・介護と仕事を両立できる取組の実施 | 出産前後、育児、家族の介護、子の出産時など家族の為に過ごせる時間がとれるように配慮している。保育園、学校からの電話の取次ぎ、お子さんの体調不良による外出、早退など臨機応変医対応している。 | ◎ |
明確な給与体系の導入 | 就業規則に職員給与規程を明記。処遇改善手当等の変更等について文書を配布するなどして周知している。 | 〇 |
業務省力化の取組の実施 |
居宅介護支援事業所についてはタブレットを使用し訪問先で入力確認ができ、紙の節約、効率的な訪問を達成できている。 老健施設においては業務の見直しを行い無駄を省けるよう随時取り組んでいる。今後はICT等の導入を計画している。 |
〇 |
健康管理に関する取組の実施 | 定期的な健康診断、ストレスチェックは勿論、各種予防接種を施設内で受けられるようにしている。また、介護現場での腰痛予防のため機器などの積極的な活用をしている。 | ◎ |
その他(上記以外) |
取組内容分野 | 具体的取組 | 自己評価 |
---|---|---|
新人職員の教育体制 | 介護職員としての心構え、接遇マナー、倫理、身体拘束廃止などについての新人研修を実施。その他施設内研修、外部研修、認知症介護基礎研修の受講。 | 〇 |
職員の資質向上のための研修や資格取得の取組の実施 | 毎月テーマを決め施設内研修を実施。また外部研修計画の策定、地域で行われる研修会の告知など、知識、技術の向上に努めている。特に虐待防止、身体拘束廃止の研修では虐待のチェックシートを作成毎年統計を取り個別の振り返りに役立てている。 | ◎ |
キャリアパス制度の導入 | 職責、職務内容に応じた賃金体系を定め、就業規則において周知。また人事考課を実施している。 | 〇 |
その他(上記以外) |
取組内容分野 | 具体的取組 | 自己評価 |
---|---|---|
多様な人材の職場環境の構築 | 障害を有する者を現在1名雇用。施設全体でサポートし能力に応じた業務についてもらっている。 | ◎ |
関係法令の遵守 | 社会保険、労働保険に加入し、労働関係法令を遵守している。 | 〇 |
地域貢献や地域との交流の実施 | 地元高校の福祉コースの実習の受け入れを行っている。3年生は2週間の実習。また、地元の中学生の職場体験の受け入れも行っている。(コロナ化で制限あり)有料ボランティア制度スケッターを導入し地域の方に気軽に来ていただけるようにしている。 | △ |
その他(上記以外) |
全職員対象 | |||
---|---|---|---|
人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | 無 | 有 | 有 |
無 |
新人職員対象 | |||
---|---|---|---|
新人職員育成計画の策定 | 職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | 無 | 有 | 有 |
無 |
職員数 |
89人 常勤: 79人、非常勤: 10人 |
---|---|
過去1年間の離職率 (正規職員に限る) |
6.3% |
勤続3年目職員の定着率 (正規職員に限る) |
77.7% |
月平均残業時間 | 0時間 |
年次有給取得率 | 90 |
基本給 | 120,000円〜160,000円 |
---|---|
昇給 | 年1回 |
手当 | 職務手当:
あり(職能手当 35,000円〜200,000円) 夜勤手当: あり 通勤手当: あり 資格手当: その他手当: 住宅手当、社会保険 、雇用保険、総合福祉団体保険、健康診断、ストレスチェック |
賞与 | 年2回 |
退職金制度 | あり |
10年後のモデル賃金 | 全職員50,000円以上の賃金アップ |
公休 | 4週7休 |
---|---|
特別休暇 | 年次有給休暇:
有(
10〜20日) 産前産後休暇: 有 慶弔休暇: 有 育児・介護休暇: 有 その他: 夏季休暇 3日 冬期休暇 2日 |
短時間勤務制度 | 育児・介護短時間勤務制度:
有 その他: |
医療機関受診時の費用(本人無料、家族5割)
予防接種の割引